| Tonnage | Make | Type | S.P.M. | Bed | Stroke | Sh. Ht. | Cushion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | Hamilton | S.S.S.C. | 40 | 50" X 36" | 8" | 40" | None |
| 700 | Verson | S.S.D.C. | 20 | 48" X 120" | 16" | 54" | None |
| 400 | Clearing | S.S.D.C. | 40 | 48" X 84" | 12" | 27" | None |
| 300 | Verson | O.B.G.D.C. | 24 | 48" X 84" | 18" | 60" | None |
| 300 | Verson | O.B.G.D.C. | 24 | 48" X 84" | 18" | 60" | None |
| 300 | Verson | O.B.G.D.C. | 24 | 48" X 84" | 18" | 60" | None |
| 250 | Verson | O.B.G.S.C. | 25 | 30" X 42" | 10" | 20" | 30 Ton |
| 161 | Bliss | S.S.D.C. | 32 | 38" X 48" | 8" | 21" | 10 Ton |
| 150 | Warco | S.S.S.C. | 30 | 32" X 30" | 8" | 16" | 28 Ton |
| 150 | USI | O.B.S. | 25 | 36" X 60" | 16" | 46" | None |
| 150 | Niagra | O.B.S. | 25 | 30" X 60" | 16" | 46" | 20 Ton |
| 150 | Niagra | O.B.I. | 30 | 29" X 51" | 4" | 19" | None |
| 150 | Verson | O.B.I. | 60 | 30" X 50" | 8" | 22" | 19 Ton |
| 150 | Cleveland | O.B.I. | 20 | 30" X 45" | 8" | 30" | 13 Ton |
| 75 | Clearing | O.B.I. | 75 | 24" X 36" | 6" | 17" | None |
| 75 | Niagra | Incline | 90 | 42" X 20" | 3.5" | 14" | None |
| 60 | Rousselle | O.B.I. | 110 | 18" X 30" | 6" | 15.5" | None |
| 40 | Rousselle | O.B.I. | 105 | 16" X 27" | 6" | 15.75" | None |
| 30 | V & O | O.B.I. | 250 | 14" X 26" | 2" | 10" | None |
| Deep Draw and Hydro-Mechanical forming capacity |
|---|
Main cylinder force: 275 Tons ; Stroke: 39" Cushion cylinder force: 140 Tons ; Stroke: 11.8" |
| Press Brakes | |
|---|---|
| Tonnage | Make |
| 70 | Toyokoki |
| 180 | LVD |